| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 獅子橋足球會 | 0:1 | 阿什維爾市體育會 | 美國足球聯賽第二級 | 07:30 |
| 文圖拉縣融合隊 | 0:0 | 項目51O | 美國足球聯賽第二級 | 07:30 |
| 坦珀利 | 0:0 | 拉法埃拉體育會 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:30 |
| 魁北克超級聯賽 | 0:2 | 溫哥華足球會 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 渥太華體育會 | 0:0 | 多倫多國際隊 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多FC II隊 | 3:0 | FC辛辛那提2隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 07:00 |
| 弗拉門戈 | 3:1 | 奧林匹亞俱樂部 | 友誼賽 | 07:00 |
| 佛蒙特綠隊 | 3:0 | 鐵塊體育會 | 美國足球聯賽第二級 | 07:00 |
| 米拉索爾 | 2:0 | 格雷米奧 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 波利瓦爾市 | 0:0 | 全男孩隊 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 達拉斯飛翼隊 | 0:0 | 紐約自由人隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 09:00 |
| 多倫多節奏隊 | 13:8 | 亞特蘭大夢想隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:30 |
| 印第安納狂熱隊 | 19:24 | 西雅圖風暴隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥天空隊 | 13:13 | 洛杉磯火花隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 密爾瓦基釀酒人隊 | — | 邁阿密馬林魚隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:40 |
| 波士頓紅襪隊 | 3:2 | 坦帕灣光芒隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:10 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士隊 | 4:1 | 伍斯特紅襪隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 多倫多藍鳥隊 | — | 芝加哥白襪隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:15 |
| 亞特蘭大勇士隊 | — | 德州遊騎兵隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:15 |
| 哥倫布快艇隊 | — | 印第安納波利斯印第安人隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 紐約洋基隊 | — | 洛杉磯道奇隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 07:05 |
| 雪城大都會隊 | 2:5 | 布法羅野牛隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 羅徹斯特紅翼隊 | 3:1 | 傑克遜維爾巨蝦隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 達勒姆公牛隊 | 4:1 | 夏洛特騎士隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | 1:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西足球甲級聯賽 | 06:30 |
| 弗魯米嫩塞 | 0:0 | 布拉干蒂諾 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | 0:0 | 格雷米奧 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | 2:1 | 布羅馬波卡納 | 瑞典超級足球聯賽 | 01:00 |
| 耶爾比 | 0:0 | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級足球聯賽 | 01:00 |
| 博多/格林特 | 1:0 | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級足球聯賽 | 01:15 |
| 布朗海軍上將 | 0:0 | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | 1:0 | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 03:00 |
| 波利瓦爾市 | 0:0 | 全男孩隊 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:00 |
| 邁普體育會 | 0:0 | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | 1:0 | 科隆 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | 1:1 | 農業合作社 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉法埃拉體育會 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯市體育會 | 3:2 | 堪薩斯城體育會 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | 0:0 | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級足球聯賽 | 02:00 |
| 西班牙體育會 | 1:0 | 維克托里亞諾·阿雷納斯 | 阿根廷丙級足球聯賽 | 02:00 |
| 費尼克斯體育會 | 0:1 | 新港 | 阿根廷丙級足球聯賽 | 02:00 |
| 盧加諾體育會 | 3:2 | 巴拉卡斯競技會 | 阿根廷丙級足球聯賽 | 02:00 |
您的觀賽隱私對我們至關重要。我們將詳述如何安全管理您的個人資訊。
本隱私權政策闡述NBA競猜在您瀏覽網站、使用服務或與我們互動時,如何收集、運用、揭露與保護您的數據。我們致力於以最透明及審慎的態度守護您的隱私。
歡迎來到 Nexus Workspace。本隱私權政策說明我們透過我們的網站(nexusworkspace.com)、行動應用程式及相關服務(統稱為「服務」)收集、使用及揭露資訊的做法。
我們致力於保護您的個人資訊及您的隱私權。如果您對我們的政策或我們處理您個人資訊的做法有任何疑問或疑慮,請透過以下方式與我們聯絡: [email protected].
使用我們的服務即表示您同意根據本政策收集及使用資訊。 如果您不同意本隱私權政策的任何部分,請勿使用我們的服務。
當您進行以下操作時,我們會收集您自願提供的資訊:
這可能包括您的姓名、電子郵件地址、電話號碼、公司名稱、帳單資訊,以及您選擇提供的任何其他資訊。
當您造訪我們的網站或使用我們的服務時,我們可能會自動收集:
我們可能會從第三方收到關於您的資訊,例如:
除非法律要求或獲得您的明確同意,否則我們不會收集敏感個人資訊(例如種族或民族出身、政治觀點、宗教信仰、健康資訊或性取向)。
我們出於各種業務目的使用我們收集的資訊,包括:
| 目的 | 法律依據 |
|---|---|
| 提供及維護我們的服務 | 合約必要性 |
| 處理付款及預訂 | 合約必要性 |
| 發送與服務相關的通訊 | 合法利益 |
| 回應查詢及支援請求 | 合法利益 |
| 發送行銷通訊(需徵得同意) | 同意 |
| 改善及個人化使用者體驗 | 合法利益 |
| 確保安全及防止詐騙 | 法律義務及合法利益 |
| 遵守法律義務 | 法律義務 |
注意: 除非我們合理認為有其他與原始目的相符的原因需要使用您的個人資訊,否則我們僅會將您的個人資訊用於收集時的目的。
我們可能在以下情況下分享您的資訊:
我們可能會與代表我們執行服務的第三方服務供應商分享您的資訊,例如:
如果法律要求或回應以下情況,我們可能會揭露您的資訊:
與任何合併、公司資產出售、融資,或我們部分或全部業務被另一家公司收購相關,您的資訊可能會作為該交易的一部分進行轉讓。
我們不會將您的個人資訊出售給第三方。我們僅會按照本政策所述或在獲得您明確同意的情況下分享資訊。
我們實施適當的技術及組織安全措施,旨在保護您的個人資訊安全。這些措施包括:
然而,網際網路傳輸或電子儲存的任何方法都不是 100% 安全的。雖然我們努力使用商業上可接受的方式來保護您的個人資訊,但我們無法保證絕對安全。
資料保留: 我們僅在實現本隱私權政策中所述目的所需的時間內保留您的個人資訊,除非法律要求或允許更長的保留期限。
根據您所在的位置,您可能對您的個人資訊擁有某些權利。這些權利可能包括:
要求存取我們持有的關於您的個人資訊。
要求更正不準確或不完整的資訊。
在某些情況下要求刪除您的個人資訊。
反對處理您的個人資訊。
若要行使任何這些權利,請透過以下方式與我們聯絡: [email protected]。我們將在 30 天內回覆您的請求。
驗證: 為了保護您的隱私及安全,我們在處理您的請求之前可能需要驗證您的身份。
您的資訊可能會被傳輸至—並儲存在—位於您所在州、省、國家或其他資料保護法律可能有所不同的政府管轄區以外的電腦上。
如果您位於美國境外並選擇向我們提供資訊,請注意,我們會將資料傳輸至美國並在此處理。
我們將採取所有合理必要的步驟,確保您的資料得到安全處理並符合本隱私權政策,包括實施適當的保障措施,例如歐洲委員會批准的標準合約條款。
我們的服務不適用於 18 歲以下的個人(「兒童」)。我們不會故意收集兒童的個人資訊。
如果您是父母或監護人,並認為您的孩子已向我們提供個人資訊,請立即與我們聯絡。如果我們發現我們在未經父母同意的情況下收集了兒童的個人資訊,我們將採取措施從我們的伺服器中刪除該資訊。
我們可能會不時更新我們的隱私權政策。我們將透過在此頁面上發布新的隱私權政策並更新頂部的「上次更新日期」來通知您任何變更。
在變更生效前,我們將透過電子郵件和/或在我們的服務上發布顯著通知告知您,並更新本隱私權政策頂部的「生效日期」。
建議您定期查閱本隱私權政策以了解任何變更。本隱私權政策的變更將在發布於此頁面時生效。
如果您對本隱私權政策有任何疑問,請與我們聯絡:
我們的資料保護官可透過以下方式聯絡: [email protected]